Система оценок разнится на каждом аукционе, у некоторых аукционов есть своя система, но общепринятые обозначения приведены ниже:
Кроме этого, аукционные эксперты могут оценивать отдельно экстерьер и интерьер автомобиля, пользуясь для этого такой градацией:
Стандартные символы повреждений
| повреждение | код | описание | ||
|---|---|---|---|---|
| Царапина | A1 | Длина царапины 10 см | ||
| Царапина | A2 | Длина царапины 20 см | ||
| Царапина | A3 | Длина царапины 40 см | ||
| Царапина | A4 | Больше A3 | ||
| Вмятина | U1 | Вмятина размером с мяч для гольфа | ||
| Вмятина | U2 | Вмятина размером с теннисный мяч | ||
| Вмятина | U3 | Вмятина размером с футбольный мяч | ||
| Вмятина | U4 | Больше U3 | ||
| Вмятина с царапиной | B1 | Вмятина с большой царапиной размером с мяч для гольфа | ||
| Вмятина с царапиной | B2 | Вмятина с большой царапиной размером с теннисный мяч | ||
| Вмятина с царапиной | B3 | Вмятина с большой царапиной размером с футбольный мяч | ||
| Вмятина с царапиной | B4 | Вмятина с большой царапиной размером с футбольный мяч | ||
| Оценка лакокрасочного покрытия | P1 | Небольшая потеря и стертость краски | ||
| Оценка лакокрасочного покрытия | P2 | Частичная потеря и стертость краски | ||
| Оценка лакокрасочного покрытия | P3 | Большая потеря и стертость краски | ||
| Оценка лакокрасочного покрытия | P4 | Больше P4 | ||
| Следы восстановления | W1 | Есть следы восстановления | ||
| Следы восстановления | W2 | Следы восстановления, которые могут быть легко выявлены | ||
| Следы восстановления | W3 | Необходимость дополнительного ремонта восстановленных элементов | ||
| Следы восстановления | W4 | Больше W4 | ||
| Ржавчина | S1 | Ржавчина размером с мяч для гольфа | ||
| Ржавчина | S2 | Ржавчина размером с теннисный мяч | ||
| Ржавчина | S3 | Ржавчина размером с футбольный мяч | ||
| Ржавчина | S4 | Больше S3 | ||
| Коррозия | C1 | Ржавчина размером с мяч для гольфа | ||
| Коррозия | C2 | Ржавчина размером с теннисный мяч | ||
| Коррозия | C3 | Ржавчина размером с футбольный мяч | ||
| Коррозия | C4 | Больше S3 | ||
| Сколы лобового стекла | G | Есть скол на лобовом стекле | ||
| Замена | XX | Проведена замена | ||
Необходимость замены | ||||
| Лобовое стекло | X1 | Трещина 1 см или следы ремонта | ||
| Лобовое стекло | X2 | Трещина 2 см или следы ремонта | ||
| Лобовое стекло | X3 | Больше X2 | ||
| Другие стекла | X | Трещина | ||
| Бампер | X1 | Небольшая трещина и порыв (5 см) | ||
| Бампер | X2 | Тоже что и X1 в нескольких местах | ||
| Бампер | X3 | Больше X2 | ||
| Потолок | X1 | Маленький порез, прожег (5 см) или следы ремонта | ||
| Потолок | X2 | Порез (20 см) или следы ремонта | ||
| Потолок | X3 | Больше X2 | ||
